Expertenteam Deutschland
Verkaufstrainer, Coaches, Berater und
Führungsexperten der INtem-Gruppe
Wählen Sie hier einen PLZ-Bereich, in dem Sie Ihren Experten suchen
| PLZ 0 | PLZ 1 | PLZ 2 | PLZ 3 | PLZ 4 | PLZ 5 | PLZ 6 | PLZ 7 | PLZ 8 | PLZ 9 |
PLZ-Bereich 0
PLZ-Bereich 1
| PLZ | Foto | Name | Branchenspezialisierung | Ausbildungen zum | ||||||||||||
| 12 | Romy Skole |
|
|
PLZ-Bereich 2
| PLZ | Foto | Name | Branchenspezialisierung | Ausbildungen zum | ||||||||||||
| 20 | Klaus B. Michael |
|
|
|||||||||||||
| 20 | Volkmar Goßlau |
|
|
|||||||||||||
| 21 | Rolf Konrad |
|
|
|||||||||||||
| 22 | Ulrich Kurz |
|
|
|||||||||||||
| 23 | Ulrik Neitzel |
|
|
|||||||||||||
| 23 | Uwe Sockel |
|
|
|||||||||||||
| 27 | Claudia Krause |
|
|
|||||||||||||
| 29 | Matthias Schultz |
|
|
|||||||||||||
| 29 | Olaf Skirde |
|
|
PLZ-Bereich 3
| PLZ | Foto | Name | Branchenspezialisierung | Ausbildungen zum | ||||||||||||
| 30 | Markus Gäbelein |
|
|
|||||||||||||
| 31 | Martin Lorenz |
|
|
|||||||||||||
| 31 | Thomas Burmeister |
|
|
|||||||||||||
| 32 | Martin Kopfermann |
|
|
|||||||||||||
| 33 | Dirk Hesse |
|
|
|||||||||||||
| 36 | Thomas Kress |
|
|
PLZ-Bereich 4
| PLZ | Foto | Name | Branchenspezialisierung | Ausbildungen zum | ||||||||||||||
| 40 | Heiko Erhardt |
|
|
|||||||||||||||
| 41 | Michael Letter |
|
|
|||||||||||||||
| 45 | Werner-Michael Brosch |
|
|
|||||||||||||||
| 46 | Peter Kitzki |
|
|
|||||||||||||||
| 47 | Michael Beriault |
|
|
|||||||||||||||
| 48 | Johannes H. Mertens |
|
|
|||||||||||||||
| 48 | Daniel Lorenz |
|
|
|||||||||||||||
| 49 | Markus Gäbelein |
|
|
PLZ-Bereich 5
| PLZ | Foto | Name | Branchenspezialisierung | Ausbildungen zum | ||||||||||||
| 50 | Ernst Auschner |
|
|
|||||||||||||
| 50 | Wolfgang von Gehlen |
|
|
|||||||||||||
| 50 | Hans-Josef Helf |
|
|
|||||||||||||
| 51 | Joachim Zill |
|
|
|||||||||||||
| 51 | Marco Zill |
|
|
|||||||||||||
| 53 | Oliver Büchel |
|
|
PLZ-Bereich 6
| PLZ | Foto | Name | Branchenspezialisierung | Ausbildungen zum | ||||||||||||||
| 60 | Lutz Lochner |
|
|
|||||||||||||||
| 61 | Friedhelm Weicker |
|
|
|||||||||||||||
| 61 | Christine Weidner |
|
|
|||||||||||||||
| 61 | Sabine Zühlke-Storbeck |
|
|
|||||||||||||||
| 63 | Carolin Flores |
|
|
|||||||||||||||
| 63 | Stefan Höflich |
|
|
|||||||||||||||
| 63 | Karin Hafen |
|
|
|||||||||||||||
| 64 | Eckart Krüger |
|
|
|||||||||||||||
| 64 | Klaus Müller |
|
|
|||||||||||||||
| 64 | Patric Kutscher |
|
|
|||||||||||||||
| 65 | Uwe Billen |
|
|
|||||||||||||||
| 66 | Dieter Wagner |
|
|
|||||||||||||||
| 66 | Herbert Ziegler |
|
|
|||||||||||||||
| 67 | Manfred Jakobi |
|
|
|||||||||||||||
| 67 | Frank W. Hilsberg |
|
|
|||||||||||||||
| 67 | Kurt Kriso |
|
|
|||||||||||||||
| 68 | Theobald Humbert |
|
|
|||||||||||||||
| 68 | Vincenzo D'Amato |
|
|
|||||||||||||||
| 69 | Katja Häffner |
|
|
|||||||||||||||
| 69 | Michael Schmid |
|
|
|||||||||||||||
| 69 | Bodo Rebel |
|
|
PLZ-Bereich 7
| PLZ | Foto | Name | Branchenspezialisierung | Ausbildungen zum | ||||||||||||||
| 70 | Katja Fellmeth |
|
|
|||||||||||||||
| 70 | Alexander Ruffner |
|
|
|||||||||||||||
| 70 | Günter Kreis |
|
|
|||||||||||||||
| 71 | Christian Preußner |
|
|
|||||||||||||||
| 72 | Günther Schüly |
|
|
|||||||||||||||
| 73 | Dr. Freddy Metzmann |
|
|
|||||||||||||||
| 73 | Sinisa Trisic |
|
|
|||||||||||||||
| 73 | Wilfried von Berg |
|
|
|||||||||||||||
| 76 | Mike Classen |
|
|
|||||||||||||||
| 76 | Andreas Mostafa |
|
|
|||||||||||||||
| 76 | Alfons Waldmann |
|
|
|||||||||||||||
| 77 | Ulrich Metzger |
|
|
|||||||||||||||
| 78 | Gerald Kieninger |
|
|
|||||||||||||||
| 78 | Sonja D'Angelo |
|
|
|||||||||||||||
| 79 | Patricia Saum |
|
|
PLZ-Bereich 8
| PLZ | Foto | Name | Branchenspezialisierung | Ausbildungen zum | ||||||||||||||
| 80 | Karin Mack |
|
|
|||||||||||||||
| 83 | Mirko Krämer |
|
|
|||||||||||||||
| 83 | Beate Meister |
|
|
|||||||||||||||
| 85 | Oliver Wegner |
|
|
|||||||||||||||
| 88 | Horst Beck |
|
|
|||||||||||||||
| 88 | Werner Bergmann |
|
|
|||||||||||||||
| 89 | Hartmut Fieß |
|
|
PLZ-Bereich 9
| PLZ | Foto | Name | Branchenspezialisierung | Ausbildungen zum | ||||||||||||
| 91 | Bernd Michael Görmer |
|
|
|||||||||||||
| 97 | Bernd Menzel |
|
|
|||||||||||||
| 97 | Elmar Lesch |
|
|
|||||||||||||
| 99 | Ralf Koschinski |
|
|
